|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HZ | Angolo di visione: | 178/178 |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online | Colore: | Bianco, verde, altri colori personalizzabili |
Lingua del menu: | Cinese, inglese, spagnolo, russo, tedesco, francese, arabo | Port Internet/Ethernet:: | 802.11 10/100/1000M |
Tempo di vita: | ≥ 50.000 ore | Interfaccia: | USB*4, VGA*1, DVI*1, HDMI*1, RJ45 |
Evidenziare: | Tabella di conferenza del touch screen RJ45,Multi Tabella del touch screen di Android 6 |
Tavola LCD a contatto interattivo a resistenza all'acqua
Manuale dell'utente del chiosco a contatto interno.pdf
Versioni: | 1Versione.USB | 2.Android Versione WiFi |
3.Android Wi-Fi + Tocco IR |
4.Android Wi-Fi + Tocco capacitivo |
5.Windows WiFi+ IR/Capacitive Touch |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | b/o | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4GB DDR3 |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD da 64 GB |
Sistema di funzionamento | b/o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (non attivato) |
Dispositivo touch | b/o | b/o | Tocco IR | Tocco capacitivo | W/o o IR o capacitivo |
Schermata: | 32" LCD FHD IPS schermo a angolo di visione completo, 1920*1080 FHD, retroilluminazione a LED | ||||
L'angolo di visione: 89/89 ((H), 89/89 ((V); rapporto di contrasto:3000Brillantezza: 350 cdm2; rapporto: 16:9 | |||||
Wifi | b/o | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | b/o | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Ethernet RJ45 | b/o | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Altri prodotti | b/o | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Scala per schede SD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | b/o |
Porta USB | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Porta WiFi | b/o | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
RJ45 | b/o | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
interruttore di accensione/spena | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264H.265,RV ecc., supporto fino a 1080p | ||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||
Fotografia | jpeg | ||||
Consumo di energia | 48W | 60 W | 60 W | 60 W | 78W |
Presidente del Consiglio | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
Camera anteriore | b/o | b/o | b/o | b/o | b/o |
Lingua | Linguistica | Linguistica | Linguistica | Linguistica | Inglese |
Adattatore | Dispositivo di alimentazione interna (AC100-240V) | ||||
Imballaggio: | Dimensione dell'unità (senza imballaggio) L95*W55*H45cm Cartone (con scatola di carta, 1 unità) L105*W69.5*H55cm Cartone di legnoL115xW78xH58cm; N.peso 45kg (1 unità); G.peso 50kg (1 unità) |
||||
Accessori: |
Cavo alternativo, scatola di imballaggio
|
FAQ:
D: Quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso èunoun anno intero dopo la consegna, al massimo.
D: Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro3-15Il volume e le quantità dell'ordine sono determinati dal numero di giorni lavorativi o dal volume e dalle quantità dell'ordine.
D: che marca di schermo stai usando?
A: usiamoSamsung,LG e AUOschermo.
D: Avete la vostra fabbrica di involucri?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica di involucri, e abbiamo il miglior ingegnere strutturale, speriamo di fornirvi il miglior schermo e forma, quindiProduttori OEME' il benvenuto.
D: Facciate qualche sconto?
R: Lo siamo.Produttore, così siamo in grado di darvi il miglior prezzo e il miglior servizio allo stesso tempo.
D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento,ma soprattuttoT/T, Western Union, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065