| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Tensione di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Materiale: | Vetro temperato spesso, struttura del metallo | 
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Computer multifunzionale della tavola del touch screen del prodotto domestico astuto a 65 pollici un | Servizio di assistenza al cliente: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online | 
| colore: | Bianco, verde, altro colora personalizzabile | Toccare: | Tocco capacitivo 10 punti | 
| PortInternet/Ethernet:: | 802,11 10/100/1000M | tempo di vita: | ≥ 60.000 ore | 
| Interfaccia: | USB, RJ45, CF, DEVIAZIONE STANDARD, AVOIRDUPOIS, VGA, HDMI, DVI | OS: | OS di Android Windows | 
| sottile eccellente: | leggermente spessore eccellente di 1,8 cm | Distanza del pixel: | 0.63*0.63mm (H*V) | 
| Evidenziare: | tavola astuta del touch screen,tavola interattiva del touch screen | 
			    	||
Computer multifunzionale della tavola del touch screen del prodotto domestico astuto a 65 pollici una tavola interattiva capacitiva di 10 punti 
  
| Versioni: | versione 1.USB | 2.Android Versione di WiFi  |  
			3.Android WiFi+ Tocco di IR  |  
			4.Android WiFi+ Tocco capacitivo  |  
			tocco di 5.Windows WiFi+ IR/Capacitive | 
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M | 
| RAM | senza | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | 
| Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB | 
| Sistema di esercizio | senza | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (non attivato) | 
| Touch screen | senza | senza | Tocco di IR | Tocco capacitivo | senza o IR o capacitivo | 
| Schermo di visualizzazione: | 32" schermo a piena vista di angolo di LCD FHD IPS, 1920*1080 FHD, lampadina del LED | ||||
| Angolo di vista: 89/89 (H), 89/89 (V); Rapporto di contrasto: 3000; Luminosità: 350cdm2; Rapporto: 16:9 | |||||
| WiFi | senza | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | 
| 3G/4G | senza | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | 
| Ethernet RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | 
| Buletooth | senza | sì | sì | sì | sì | 
| Fessura per carta di deviazione standard | sì | sì | sì | no | senza | 
| Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì | 
| Porto di WiFi | senza | sì | sì | sì | sì | 
| RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | 
| interruttore acceso/spento | sì | sì | sì | sì | sì | 
| Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, rv ecc., supporto fino a 1080p | ||||
| Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||
| Foto | JPEG | ||||
| Consumo di energia | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W | 
| Altoparlante | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 
| Macchina fotografica anteriore | senza | senza | senza | senza | senza | 
| Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | 
| Adattatore | Bordo di potere interno (AC100-240V) | ||||
| Imballaggio: | Dimensione dell'unità (senza imballare) L95*W55*H45cm Cartone (con la scatola di carta, 1 unità) L105*W69.5*H55cm CartonL115xW78xH58cm di legno; N.weight 45kg (1 unità); G.weight 50kg (1unit)  |  
		||||
| Accessori: | 
			 Cavo di CA, contenitore di imballaggio  | 
		||||
 
 
![]()
 
  
 
![]()
![]()
![]()
 
 
![]()
![]()
 
 
 
  
 
![]()
 
 FAQ:
 Q: Quanto tempo è il tempo della garanzia per i vostri prodotti?
 A: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è di un intero anno dopo la consegna nel migliore dei casi.
 Q: Quando effettuerete la consegna?
 A: Possiamo effettuare la consegna in 3-15 giorni lavorativi o dipendere dalla dimensione e dalle quantità di vostro ordine.
 Q: che marca di schermo siete che usando?
 A: stiamo utilizzando lo schermo di Samsung, del LG e di AUO.
 Q: Avete vostra propria fabbrica di recinzione?
 A: Sì abbiamo nostra propria fabbrica di recinzione ed abbiamo il migliore tecnico delle strutture, speriamo di fornirgli il migliore schermo e la forma, in modo dall'OEM è inoltre benvenuto.
 Q: Date dello sconto?
 A: Siamo produttore, in modo da possiamo dargli il migliore prezzo ed il migliore servizio allo stesso tempo.
 Q: Che metodi che di pagamento la vostra società accetta?
 A: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma pricipalmente accettiamo T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065