|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Funzione (facoltativa): | Stampante, lettore di codice a barre, NFC, Bluetooth | Passo del pixel: | 0.53025*0.53025 |
|---|---|---|---|
| OS: | Android/Linux/win7/win8/win10 | Rete: | WIFI/lan/3G/4G facoltativo |
| Nome di prodotto: | Ingresso a 43 pollici del centro commerciale dell'affissione a cristalli liquidi che wayfinding il t | Max Resolution: | 3840*2160 |
| Colore: | nero, d'argento e bianco (su misura) | Tocco: | Tocco capacitivo tocco infrarosso/nano (su misura) |
| Evidenziare: | contrassegno interattivo di 43in IR Digital,contrassegno interattivo di 3840x2160 Digital,Chiosco LCD del touch screen di SPCC |
||
Ingresso a 43 pollici del centro commerciale dell'affissione a cristalli liquidi che wayfinding il terminale interattivo astuto del chiosco del touch screen di IR
Introduzione
| Specificazione: | |
| Modello no. | TP-4343 |
| Dimensione del pannello | 43inch |
| Area di esposizione (millimetro) /mode | 940.896×529.254 millimetro |
| Dimensioni | 1910*840*70 |
| Materiale del corpo | Cassa SPCC del metallo |
| Risoluzione del PWB | 480P/720P/1080P |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 |
| Colore dell'esposizione | 16.7M |
| Risoluzione massima | 1920*1080P |
| Luminosità (pidocchi) | 500cd/m2 |
| Contrasto | 1000:01: 00 |
| Angolo visivo | 178°/178° |
| Tempo di reazione | 5ms |
| Vita (ore) | >60.000 (ore) |
| Input ed uscita | |
| RJ45/RJ45 | Incluso (versione di Android della rete sola) |
| Incluso (versione di Android della rete sola) | Incluso (versione di Android della rete sola) |
| USB | 1 (interfaccia USB2.0) |
| Deviazione standard | 1 (MMC/MS compatibile) |
| CF | 1 (facoltativo) |
| compatibile con HDMI | 1 (facoltativo) |
| Avoirdupois-in | 1 (facoltativo) |
| Audio input di L/R | 1 (RCA*2) |
| Audio uscita di L/R | 1 (RCA*2) |
| Altoparlante | Speaker*2×5W (9Ω) |
| Video | |
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Regolatore a distanza | Regolatore a distanza di IR |
| Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | |
| Video rumore di riduzione | Sì |
| Lingua del menu | Cinese/inglese (opzione multipla di lingua richiesta) |
| Potere | |
| Alimentazione elettrica | AC100V~240V, 50/60Hz |
| Consumo di energia massimo | <> |
| Consumo di energia standby | <5w> |
| Temperatura | |
| Temperatura di lavoro | |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~60°C |
| Umidità di lavoro | 20%~85% |
| Umidità di stoccaggio | 10%~90% |
| Aspetto | |
| Pannello/aspetto | Bianco, nero, su misura |
| Materiale del pannello | Cassa SPCC del metallo |
| Installazione | condizione pavimento/fissata al muro |
| Informazione dettagliata | |
| Formato di media di sostegno | Tutto il video di formato, tutta la musica di formato, immagine (JPG, GIF, BMP, png) |
| Video formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Audio formato | Wave/MP3/WMA/AAC |
| Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Risoluzione di immagine 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
| Versions=> | Versione 1.USB | 2.Android Versione di Wi-Fi |
3.Android Wi-Fi+ Tocco di IR |
4.Android Wi-Fi+ Tocco capacitivo |
tocco di 5.Windows Wi-Fi+ IR/Capacitive |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
| RAM | senza | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB |
| OS | senza | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (non attivato) |
| Touch screen | senza | senza | Tocco di IR | Tocco del CAPPUCCIO | Tocco di IR o tocco del CAPPUCCIO |
| Esposizione | 55" schermo a piena vista LCD di angolo di FHD IPS, 1920*1080 FHD (o 4K UHD), lampadina del LED | ||||
| Wi-Fi | senza | sì | sì | sì | sì |
| 3G/4G | senza | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
| Ethernet RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì |
| Blu-dente | senza | sì | sì | sì | sì |
| Fessura per carta di deviazione standard | sì | senza | senza | senza | senza |
| Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì |
| Porto di WI-FI | senza | sì | sì | sì | sì |
| Interruttore acceso/spento | sì | sì | sì | sì | sì |
| Lingua | Multilingue | ||||
| Imballaggio | Scatola di legno esportatrice | ||||
| Accessori | Cavo di CA, contenitore di imballaggio, bacino del cavalletto, viti per il bacino | ||||
![]()
1) Q: Come circa la vostra qualità del prodotto?
: Ci sono tre ispezioni nella nostra società. dai materiali, procedura del prodotto, spection prima della spedizione.
2) Q: Che metodi che di pagamento la vostra società accetta?
: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma pricipalmente accettiamo T/T, L/C, Western Union e MoneyGram.
3) Q: Quanto tempo è il tempo della garanzia per i vostri prodotti?
: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è di un intero anno dopo la consegna nel migliore dei casi.
4) Q: Io non ho fatto l'affare con voi prima, come posso fidarmi della vostra società?
: La nostra società si specializza nel contrassegno digitale per 8 anni, che è più lungo della maggior parte del nostro collega what'smore dei fornitori, noi ha parecchio i certificati dell'autorità, per esempio, CE, RoHS, FCC, C-TICK, certificate.SGS spero che quelli sopra siano abbastanza convincenti.
5) Q: che cosa è i termini della spedizione ed il termine di consegna della vostra società?
: Bene, dipendono dalla quantità di vostro ordine. Com'è noto, abbiamo bisogno del tempo di fabbricare il machines.but principalmente, il tempo della spedizione è 3-8 giorni lavorativi dopo la consegna. Per il modo della consegna, per il campione e l'ordine in serie 100 < 100KG="">KG.As per costo dettagliato, dipende dal vostro ordine finale.
6) Q: Date dello sconto?
: Certamente proverò il mio meglio per aiutarvi ad ottenere quelli dal migliore prezzo e dal buon servizio allo stesso tempo.
7) Q: Vorrei chiedergli se è possibile avere mio logo sul prodotto.
: Speriamo che sappiate che il nostro spettro della società sostiene perfettamente il servizio su misura di logo. Ma, inoltre speriamo che sappiate che è un extraservice, tassa di servizio così un po'extra siete necessario
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065