Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Input: | AC 110V~240V,50/60Hz, 110W | dimensione apparente: | 1165*2350 mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Cassa + vetro temperato del metallo | Dimensione: | 43/43/50/55/65 pollici |
Sistema di funzionamento: | Android/wins/linux | Nome: | Telecamera da terra da 43 pollici, LCD Full HD, lettore pubblicitario digitale a schermo tattile, ch |
Funzione tocco: | Infrarossi, Capacitive, Nano touch | ||
Evidenziare: | chiosco dell'affissione a cristalli liquidi del cavalletto di 43in,chiosco dell'affissione a cristalli liquidi del cavalletto di 1165x2350mm,giocatore di pubblicità del contrassegno di 450cd/m2 Digital |
Telecamera da terra da 43 pollici, LCD Full HD, lettore pubblicitario digitale a schermo tattile, chiosco per chiesa
Manuale dell'utente del chiosco a contatto interno.pdf
Modello | Versione PC | Versione Android | |
Schermo | Marchio del pannello | Nuovo pannello di marca 100% di grado A+ | Nuovo pannello di marca 100% di grado A+ |
Dimensione del pannello | 55" | 55" | |
Area attiva | 1209 mm ((H) × 680 mm ((V) | 1209 mm ((H) × 680 mm ((V) | |
Rapporto di visualizzazione | 16:09 | 16:09 | |
Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | 178°/178° ((H/V) | |
Colore | 16.7M | 16.7M | |
Retrovisori | LED | LED | |
Brillantezza | 450 cd/m2 | 450cd/m2 | |
Contrasto | 1300:1 | 1300:1 | |
Sistema operativo | Operazione | Windows 7 | Android 5.1 (può essere aggiornato) |
Rete | LAN, 3G/4G/5G, WIFI (facoltativo) | LAN, 3G/4G/5G, WIFI (facoltativo) | |
Schermata tattile | Dispositivo touch | schermo sensoriale a infrarossi | schermo sensoriale a infrarossi |
(folia a contatto, capacitiva) | (folia a contatto, capacitiva) | ||
Come toccare | Fingere, penna a tocco | Fingere, penna a tocco | |
Punti di contatto | Tocco singolo / tocco multi | Tocco singolo / tocco multi | |
Durabilità | Più di 50 milioni di tocchi | Più di 50 milioni di tocchi | |
Potenza | Potenza | 140 W | 120 W |
Voltaggio | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
Stabilità | Bene. | Bene. | |
Istruzioni | Interfaccia | VGA / HDMI / USB | HDMI/USB/SD |
T di lavoro- Impulso. | -5°C-75°C | -5°C-75°C | |
Materiale | Legatura di alluminio, vetro temperato | Legatura di alluminio, vetro temperato | |
Superficie | Spruzzo, alluminio congelato | Spruzzo, alluminio congelato | |
Dimensione | Indeterminato | Indeterminato | |
Peso | Indeterminato | Indeterminato | |
Abitazione | Conchiglia | Fogli di acciaio galvanizzato.1.0-1,5 mm. | |
Colore | Nero, bianco, argento o colori personalizzati | ||
Imballaggio | In cartone con schiuma all'interno e in scatole |
FAQ:
D: Quanto tempo dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso èunoun anno intero dopo la consegna, al massimo.
D: Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro3-15Il volume e le quantità dell'ordine sono determinati dal numero di giorni lavorativi o dal volume e dalle quantità dell'ordine.
D: che marca di schermo usi?
A: usiamoSamsung,LG e AUOschermo.
D: Avete la vostra fabbrica di involucri?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica di involucri, e abbiamo il miglior ingegnere strutturale, speriamo di fornirvi il miglior schermo e forma, quindiProduttori OEME' il benvenuto.
D: Lei fa qualche sconto?
R: Lo siamo.Produttore, così siamo in grado di darvi il miglior prezzo e il miglior servizio allo stesso tempo.
D: Quali metodi di pagamento la vostra azienda accetta?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento,ma soprattuttoT/T, Western Union, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065