Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Brillantezza: | 400CD/m2 |
---|---|---|---|
Efficace tocco: | periodi >60000000 | Materiale: | Cassa del metallo + pannello del vetro temperato |
Schermata tattile: | Schermo tattile a infrarossi | Nome: | Display LCD trasparente da 86/75 pollici con vetrina interattiva a tocco |
Spessore del vetro: | vetro temperato e con basso rivestimento 3 mm/4 mm | Dimensione: | 19-86 pollici |
Evidenziare: | 86 pollici vedere attraverso lo schermo LCD,alta luminosità vedere attraverso lo schermo LCD,Pannello LCD trasparente da 75 pollici |
Display LCD trasparente da 86/75 pollici con vetrina interattiva a tocco
Caratteristiche
1La combinazione di immagine/video digitale e materiale reale si trasforma in un modo perfetto per promuovere i vostri prodotti.
2Questa vetrina video portatile e squisita e trasparente può essere facilmente portata a qualsiasi evento/esposizione o pubblicità
3Può essere utilizzato in molte applicazioni: gioielli, gemme, orologi, lattine da bere, cosmetici, profumi, fotocamere digitali, telefoni intelligenti, artigianato museale e altro ancora.
4"Per aiutare i clienti ad attirare l'attenzione delle persone e tenerli profondamente impressionati dal prodotto esposto.
5,I video parlano per le vostre mostre, vari formati video e grafici compatibili: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI e JPEG
Display a LED | ||
Nome | Display box LCD trasparente da 86 pollici | |
Articolo n. | TPV8601 | |
Colore | nero/bianco/personalizzato | |
Dimensione | 86" | |
Pannello | Pannello LCD TFT | |
Rapporto | 16:9 | |
Area di visualizzazione | 1897.0(W) ×1068.0(H) mm | |
Punte di passo | 0.4935×0.4935 mm [51PPI] | |
Risoluzione massima | 3840x2160 | |
Numero di colori | 16.7M | |
Brillantezza | 250cd/m2 | |
Tempo di risposta | ≤ 8 ms | |
Contrasto | 1000:1 | |
Angolo di visione | 89°/89°/ 89°/89° ((Supra/sotto/sinistra/destra)) | |
Usare la vita | 50000 ore | |
Schermata tattile | ||
Pannello tattile | 10 punti di contatto a infrarossi / contatto capacitivo | |
Precisione di posizionamento | ± 2 mms | |
Transmittanza | ≥92% | |
Durezza | 7 ore | |
Modalità di clic | multi-punto | |
Tempo di risposta | ≤ 8 ms | |
Risoluzione di uscita | 4096X4096 | |
Tempo di vita | Un singolo punto più di 600 milioni di volte | |
Sistema operativo | ||
Sistema operativo | Win7/Win8/X86,Android (facoltativo) | |
CPU | Intel Core 1037/I3/I5, Android (facoltativo) | |
RAM | 4 GB | |
SSD | 128G | |
Specificità generale | ||
Materiale della conchiglia | 3 mm di alluminio,1Acciaio tenero da.5 mm, vetro temperato da 5 mm, rivestimento Podwer industriale di alto livello. | |
Interfaccia | USB, HDMI, VGA,... | |
Garanzia | 1 anno | |
Presidente del Consiglio | 10Wx2 | |
Medio di stoccaggio | scheda di memoria flash (da 2 GB a 36 GB per la capacità) | |
Formati video | MP4 ((AVI:DIVX/XVID),MPG2 ((DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Formati audio | MP3 | |
Formati di foto | JPG, bmp | |
Uscita audio | stereo L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Temperatura di stoccaggio. | -7 a 65 gradi Celsius | |
Temperatura di lavoro normale. | -5 a 65 gradi Celsius | |
Lingua | Il predefinito è cinese e inglese, altri devono essere confermati | |
Fornitore di energia | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Accessori | ||
Linea di alimentazione CA | ||
Controllo remoto | ||
Base | ||
Chiavi di sicurezza |
FAQ:
D: Quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso èunoun anno intero dopo la consegna, al massimo.
D: Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro3-15Il volume e le quantità dell'ordine sono determinati dal numero di giorni lavorativi o dal volume e dalle quantità dell'ordine.
D: che marca di schermo stai usando?
A: usiamoSamsung,LG e AUOschermo.
D: Avete la vostra fabbrica di involucri?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica di involucri, e abbiamo il miglior ingegnere strutturale, speriamo di fornirvi il miglior schermo e forma, quindiProduttori OEME' il benvenuto.
D: Facciate qualche sconto?
R: Lo siamo.Produttore, così siamo in grado di darvi il miglior prezzo e il miglior servizio allo stesso tempo.
D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento,ma soprattuttoT/T, Western Union, Paypal e MoneyGram
Applicazioni
1.Orologi di lusso, cosmetici e gioielli
2- negozi di elettronica per cellulari, notebook, smartwatch, touch pad ecc.
3Borsa, portafoglio, zaino, pubblicità e promozioni.
4- esposizione di oggetti di collezione o di esposizione in musei, fiere o mostre
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065