| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Tensione di ingresso: | AC100~240V, 50 /60 HERTZ | Angolo di visione: | 178°/178° | 
|---|---|---|---|
| colore: | Il nero/argento/su misura | Tempo di risposta: | 6.5MS | 
| Vita del pannello: | 50,000hours | Risoluzione massima: | 1920x540 | 
| pixel pitch: | 0.484mm (H) x 0.484mm (W) | Nome del prodotto: | Esposizioni ultra largamente allungate del touch screen di PCAP 29" monitor di alta luminosità 700cd | 
| Evidenziare: | monitor allungato dell'affissione a cristalli liquidi della barra,esposizioni ultra largamente allungate | 
			    	||
Esposizioni ultra largamente allungate del touch screen di PCAP 29" monitor di alta luminosità 700cd/m2
| Specificazione di prodotto | ||
| Pannello Dettagli  |  
			Marca del pannello | Samsung/LG/AUO/CHIMEI | 
| Android | CPU | Il Octa-centro di Quad-Core/ | 
| RAM | 1GB/2GB/4GB | |
| ROM (memoria interna) | 8GB/16GB/32GB | |
| OS | Android 5,1 (l'OS di Android sarà aggiornato col passare del tempo) | |
| Decodifica Formati  |  
			Video formato | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOVIMENTI, WMV, RM, RMVB, ecc. | 
| Video di FHD 1080P | SÌ | |
| Formato dell'immagine | JPG, BMP, png, ecc. | |
| Testo | TXT | |
| Audio formato | MP3, WAV | |
| Interfaccia | Uscita di HDMI | 1 | 
| Fessura per carta di deviazione standard TF | 1 | |
| Mic dentro | 1 | |
| Audio fuori | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Rete | Wifi | disponibile | 
| 3G/4G | facoltativo | |
| Ethernet | disponibile | |
| Touch screen | opzione 1 | Tocco di IR (10 punti) | 
| opzione 2 | tocco capacitivo (10 punti) | |
| Altoparlanti | Altoparlanti | 2 altoparlanti stereo di x 5W | 
| Macchina fotografica | Macchina fotografica | facoltativo | 
| Stampante | stampante | facoltativo | 
| NFC | NFC | facoltativo | 
| Lettore di schede | lettore di schede | facoltativo | 
| Bluetooth | bluetooth | 4,0 | 
| software telecomandato | facoltativo | |
| Caratteristiche | ||
| campi 1.Application: luoghi pubblici, per esempio, centro commerciale, ristorante, aeroporto, quadrato, buidings commerciali, ecc. | ||
| 2. Le coperture esterne sono fatte del materiale extra del metallo di buona qualità e del vetro temperato. | ||
| la macchina 3.This è di progettazione di OS di androide, che potrebbe essere collegata ad Internet e sostiene il cotrol a distanza dell'ufficio. | ||
| utilizzazione di sistema di rapporto 4.Remotely ed uso di memoria. | ||
| 5.Control, monitor e layout dello schermo di progettazione a distanza dall'ufficio telecomandato. | ||
| 7.Color per la struttura esterna del metallo è disponibile con colore nero, colore dell'Shinning-argento, colore dorato, colore bianco crema; Il colore è facoltativo. | ||
| 8.APPs sono disponibili su Google Play e su App Store | ||
| collegamento 9.Easy al wifi. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
 Q: Quanto tempo è il tempo della garanzia per i vostri prodotti?
 A: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è di un intero anno dopo la consegna nel migliore dei casi.
 Q: Quando effettuerete la consegna?
 A: Possiamo effettuare la consegna in 3-15 giorni lavorativi o dipendere dalla dimensione e dalle quantità di vostro ordine.
 Q: che marca di schermo siete che usando?
 A: stiamo utilizzando lo schermo di Samsung, del LG e di AUO.
 Q: Avete vostra propria fabbrica di recinzione?
 A: Sì abbiamo nostra propria fabbrica di recinzione ed abbiamo il migliore tecnico delle strutture, speriamo di fornirgli il migliore schermo e la forma, in modo dall'OEM è inoltre benvenuto.
 Q: Date dello sconto?
 A: Siamo produttore, in modo da possiamo dargli il migliore prezzo ed il migliore servizio allo stesso tempo.
 Q: Che metodi che di pagamento la vostra società accetta?
 A: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma pricipalmente accettiamo T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065