Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HZ | Angolo di visione: | 178 /178 |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT | Brillantezza: | 400 pidocchi |
Sistema operativo: | Android/Window/USB | Installazione: | Fuoco di montaggio standard VESA |
Linguaggio OSD: | Supporto multilingue | Nome: | 55 pollici touch portatile infrarosso touch interattivo lavagna smart board |
Evidenziare: | chiosco della gestione di coda,chioschi del touch screen di self service |
55 pollici touch portatile infrarosso touch interattivo lavagna smart board
Manuale dell'utente del chiosco a contatto interno.pdf
Caratteristiche:
Specificità | ||||||||||
Dimensione del pannello | 19 22 27 32 43 49 55 65 pollici | |||||||||
Area di visualizzazione ((mm) / modalità | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
Colore di visualizzazione | 16.7M | |||||||||
Pixel Pitch ((mm) | 0.63 ((H) × 0,63 ((V) | |||||||||
Luminosità (nits) | 400cd/m2 | |||||||||
Contrasto | 1000:01:00 | |||||||||
Angolazione visiva | 178°/178° | |||||||||
Tempo di risposta | 5 ms | |||||||||
La vita. | > 60.000 ore | |||||||||
Input e output | ||||||||||
RJ45 | Inclusa (solo versione per la rete) | |||||||||
Modulo 3G / WIFI | Inclusa (solo versione per la rete) | |||||||||
USB | 1 (interfaccia USB2.0) | |||||||||
Sd | 1 (MMC/MS compatibile) | |||||||||
CF | 1 (facoltativo) | |||||||||
Input audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Uscita audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Presidente del Consiglio | 2 × 5W ((9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistema di colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controllo remoto | Controllo remoto IR | |||||||||
Display OSD (display del menu sullo schermo) | ||||||||||
Lingua del menù | Cinese/inglese ((Supporto per più lingue) | |||||||||
Potenza | ||||||||||
Fornitore di alimentazione | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Consumo di potenza massimo | <= 280W | |||||||||
Consumo di potenza in standby | < 5W | |||||||||
Apparizione | ||||||||||
Colore/aspetto | Bianco, nero, su misura. | |||||||||
Caso | Cassa in metallo SPCC | |||||||||
Installazione | In piedi a terra | |||||||||
Standard di qualità | ISO9001, CCC | |||||||||
Funzioni dettagliate | ||||||||||
Formato video | MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato dell'immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Risoluzione dell'immagine | 480P/720P/1080P |
FAQ:
D: Quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso èunoun anno intero dopo la consegna, al massimo.
D: Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro3-15Il volume e le quantità dell'ordine sono determinati dal numero di giorni lavorativi o dal volume e dalle quantità dell'ordine.
D: che marca di schermo stai usando?
A: usiamoSamsung,LG e AUOschermo.
D: Avete la vostra fabbrica di involucri?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica di involucri, e abbiamo il miglior ingegnere strutturale, speriamo di fornirvi il miglior schermo e forma, quindiProduttori OEME' il benvenuto.
D: Facciate qualche sconto?
R: Lo siamo.Produttore, così siamo in grado di darvi il miglior prezzo e il miglior servizio allo stesso tempo.
D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento,ma soprattuttoT/T, Western Union, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065