|
| Utilizzo: | Supermercato Edificio e Sala ascensori | Ratio di ontrast: | 4000: 1 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Forma personalizzata, quadrata o rettangolare | Tipo: | Display più fresco |
| Consumo energetico: | 120 W | Visualizza i colori: | 16,7 milioni |
| Interfaccia: | HDMI, VGA, usb | Nome: | Scatola di presentazione trasparente |
| tocco: | Capacitivo, resistivo, touchscreen, infrarosso | Misurare: | 11.6'21.5" 32" 43" 55" 65'75'86" |
| Evidenziare: | 10.1-18.5 pollici LCD trasparente,Interfaccia USB Scatola LCD trasparente,Scatola LCD trasparente a forma personalizzata |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()