|
|
| Utilizzatori: | Supermercato Edificio e Sala ascensori | Ratio di ontrast: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Forma personalizzata, quadrata o rettangolare | Tipo: | Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione |
| Consumo di energia: | 120 W | Colori di visualizzazione: | 16.7M |
| Interfaccia: | HDMI, VGA, usb | Nome: | Scatola di presentazione trasparente |
| Toccare: | Capacitivo, resistivo, touchscreen, infrarosso | Dimensione: | 11.6'21.5" 32" 43" 55" 65'75'86" |
| Evidenziare: | 10.1-18.5 pollici LCD trasparente,Interfaccia USB Scatola LCD trasparente,Scatola LCD trasparente a forma personalizzata |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065