|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Input: | AC 110V~240V,50/60Hz, 110W | Angolo di visione: | 89°/89°/89°/89° ((L/R/U/D) |
|---|---|---|---|
| Materiale del telaio: | Cassa in metallo, telaio in lega di alluminio | Funzione: | IR, Capacitive, NoTouch, Sensore di movimento, sistema Android, costruito |
| Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi | Nome: | 65 pollici di alta qualità all' interno query orizzontale touch screen interattivo LCD multimediale |
| dimensione: | 70"75"85"98" | Risoluzione: | 3840*2160 |
| Evidenziare: | 86 pollici di segnaletica digitale,Segnaletica digitale UHD 4k a terra |
||
70/75/80/86 pollici 4K Full Screen Digital Signage e display pubblicitario in piedi in piedi
Caratteristiche principali:
a)schermo orizzontale e verticale a volontà ma variabile;Definizione del tempo di gioco;
b,Visualizzazione dell'ora; Calendario; Playlist;
c,Funzione di protezione della scheda dati;Supporto di screensaver;Automatica accensione e spegnimento;Scrolling sottotitoli;
d,Protezione degli interruttori di alimentazione;Diversità delle trasmissioni;Multipli modalità di riproduzione, formati video e audio;
e,Progettazione modulare;Meccanismo di gestione completo;Adottare una gestione centralizzata;Sostenere il controllo remoto/locale della rete, sostenere il controllo delle operazioni dei server.
f,Perfetto tocco a 10 punti, supporto per la scrittura a mano e i gesti multipli;Velocità di tocco inferiore a 5 ms, buona precisione, facile da usare, facile da mantenere;
e,Lega di alluminio + struttura in lamiera, senza bordi taglienti, processo di cottura di vernice resistente all'usura e anticorrosiva, progettazione complessiva anti-sommossa;
f,Concetto di progettazione avanzato, rigorosa tecnologia di produzione, qualità del prodotto stabile e affidabile, basso tasso di guasto;
d,Accendere e spegnere la macchina con un solo tasto per evitare l'installazione e il debug in loco.
e,Display da 70 pollici 75 pollici 86 pollici a schermo intero
f,Display UHD 4k ad alta risoluzione a schermo intero con design compatto
| Specificità | |
| Numero modello. | TPV-AD6578 |
| Dimensione del pannello | 70"-98"TFT-LCD |
| Area di visualizzazione ((mm) / modalità | 523 ((W) × 930 ((H) 9:16 |
| Risoluzione massima | 3840*2160 |
| Colore di visualizzazione | 16.7M |
| Pixel Pitch ((mm) | 0.4845 ((H) × 0.4845 ((V) |
| Luminosità (nits) | 500cd/m2 |
| Contrasto | 2000:1 |
| Angolazione visiva | 178°/178° |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| La vita. | > 60.000 ore |
| Pannello tattile | |
| Specificità | Tocco a infrarossi/tocco capacitivo |
| precisione di posizionamento | ± 2 mm |
| Touch Media | Oggetti opachi con penna a dito/tinta |
| Transmittanza | ≥92% |
| Durezza del vetro | 7 ore |
| Fare clic su Modalità | 2/4/6/8/10 punti/multipunto (facoltativo) |
| Tempo di risposta | ≤ 5 ms |
| ClickLife Time | >=60M volte |
| Android | |
| Sistema Andriod | Google Android 11.1 supporto multilingue con Wi-Fi |
| Immagazzinamento | 2G/4G/8G DDR3 |
| CPU | 1.8 GHz/quad-core RK3288 |
| Flash | 8GB/16GB/32GB |
| Computer | |
| Scheda madre | H61/H81 |
| CPU | I3/I5/I7 |
| Memoria | DDR3 1333MHZ 4GB/8GB |
| Hardware | SATA II320GB/500GB |
| Tastiera e mouse (facoltativo) | set di tastiera e mouse senza fili e impermeabili |
| Interfaccia | USB*4, VGA*1, DVI*1, HD*1, RJ45*1, Audio*1, MIC*1 |
| Ambiente software | Windows 8/ Windows 10/Windows 11/Linux |
| Video | |
| Sistema di colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Display OSD (display del menu sullo schermo) | |
| Lingua del menù | Cinese/inglese ((Supporto per più lingue) |
| Potenza | |
| Fornitore di alimentazione | 100-240V AC 12V/DC |
| Consumo di potenza massimo | 230 W |
| Consumo di potenza in standby | 3W |
| Temperatura | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+80°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C~+80°C |
| Umidità di lavoro | 25% ~ 85% |
| Umidità di stoccaggio | 20% ~ 90% |
| Formato del segnale di supporto | |
| Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC |
| Formato dell'immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Risoluzione dell'immagine | 480P/720P/1080P |
| Apparizione | |
| Dimensioni del corpo ((Lx P x H) mm | 1000*500*1300.2 (per riferimento) |
| Colore/aspetto del pannello | Bianco, nero, su misura |
| Materiale del pannello | Cassa in metallo SPCC |
| Installazione | In piedi a terra |
| Standard di qualità | ISO9001, CCC, CE, FCC, ROHS |
| Tempo di consegna del campione | 12-15 giorni lavorativi |
| Tempo di consegna degli ordini in blocco | 12-15 giorni lavorativi |
| Termine di pagamento | T/T o Western Union |
| Garanzia | 1 anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
D: Quanto tempo dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso èunoun anno intero dopo la consegna, al massimo.
D: Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro3-15Il volume e le quantità dell'ordine sono determinati dal numero di giorni lavorativi o dal volume e dalle quantità dell'ordine.
D: che marca di schermo usi?
A: usiamoSamsung,LG e AUOschermo.
D: Avete la vostra fabbrica di involucri?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica di involucri, e abbiamo il miglior ingegnere strutturale, speriamo di fornirvi il miglior schermo e forma, quindiProduttori OEME' il benvenuto.
D: Lei fa qualche sconto?
R: Lo siamo.Produttore, così siamo in grado di darvi il miglior prezzo e il miglior servizio allo stesso tempo.
D: Quali metodi di pagamento la vostra azienda accetta?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento,ma soprattuttoT/T, Western Union, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065