|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione in ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Angolo di visione: | 178 /178 |
---|---|---|---|
materiale: | Struttura della lega di alluminio | Luminosità: | 450cd/m2 |
OS: | I3/RAM integrato: 4G/128G SSD/DISPLAY/ANDROID | Installazione: | Foro di montaggio standard di VESA |
nome: | Schermo digitale LCD a 23,6 pollici del lettore multimediale dell'esposizione del contrassegno con l | Risoluzione: | 1080*1920 |
Evidenziare: | 450cd/m2 LCD Digital Signage Display,23.6" LCD Digital Signage Display,1080x1920 Wall Mounted Video Wall |
Schermo digitale LCD a 23,6 pollici del lettore multimediale dell'esposizione del contrassegno con la struttura del bordo della striscia delle luci del LED per il casinò
Caratteristiche:
Schermo di Nontouch (facoltativo)
Resolutioin completo 1920*1080 di HD, ² di alta luminosità 400cd/m, 1000:1 ad alto contrasto di rapporto ed ampio angolo di visione
Effetti di alone del LED sopra intorno al bordo del telaio
Pannelli della generazione futura sincronizzare-senza nei cambiamenti esterni
Specificazione | ||||||||||
Dimensione del pannello | 19 22 27 a 32 pollici | |||||||||
Area di esposizione (millimetro) /mode | 16:9 531×299 (23' 6) | |||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Passo del pixel (millimetri) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Luminosità (pidocchi) | 400cd/m2 | |||||||||
Contrasto | 1000:01: 00 | |||||||||
Angolo visivo | 178°/178° | |||||||||
Tempo di reazione | 5ms | |||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
Input ed uscita | ||||||||||
RJ45 | Incluso (versione della rete sola) | |||||||||
3G / Modulo di WIFI | Incluso (versione della rete sola) | |||||||||
USB | 1 (interfaccia USB2.0) | |||||||||
Deviazione standard | 1 (MMC/MS compatibile) | |||||||||
CF | 1 (facoltativo) | |||||||||
Audio input di L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Audio uscita di L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Altoparlante | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Regolatore a distanza | Regolatore a distanza di IR | |||||||||
Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese (lingua multipla di sostegno) | |||||||||
Potere | ||||||||||
Alimentazione elettrica | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Consumo di energia massimo | <> | |||||||||
Consumo di energia standby | <5w> | |||||||||
Aspetto | ||||||||||
Colore/aspetto | Bianco, nero, su misura | |||||||||
Caso | Cassa SPCC del metallo | |||||||||
Installazione | Pavimento-stare | |||||||||
Standard di qualità | ISO9001, CCC | |||||||||
Funzioni dettagliate | ||||||||||
Video formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audio formato | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Risoluzione di immagine | 480P/720P/1080P |
Gli input completi compreso VGA, HDMI, DVI ed il porto dell'esposizione permettono alla compatibilità con le varie fonti.
Effetti di alone del LED sopra intorno al bordo del telaio
Applicabile a una vasta gamma di campi
Centri di disciplina del traffico, di borse valori, metropolitana, aeroporti, media center, sistemi militari, spazio pubblico, zone commerciali, banche, scuole, ospedali, spettacoli, circostanze speciali ecc.
FAQ:
Q: Quanto tempo è il tempo della garanzia per i vostri prodotti?
: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è di un intero anno dopo la consegna nel migliore dei casi.
Q: Quando effettuerete la consegna?
: Possiamo effettuare la consegna in 3-15 giorni lavorativi o dipendere dalla dimensione e dalle quantità di vostro ordine.
Q: che marca di schermo siete che usando?
: stiamo utilizzando lo schermo di Samsung, del LG e di AUO.
Q: Avete vostra propria fabbrica di recinzione?
: Sì abbiamo nostra propria fabbrica di recinzione ed abbiamo il migliore tecnico delle strutture, speriamo di fornirgli il migliore schermo e la forma, in modo dall'OEM è inoltre benvenuto.
Q: Date dello sconto?
: Siamo produttore, in modo da possiamo dargli il migliore prezzo ed il migliore servizio allo stesso tempo.
Q: Che metodi che di pagamento la vostra società accetta?
: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma pricipalmente accettiamo T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065