|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Voltaggio di ingresso: | AC100~240V, 50 /60 HZ | Colore: | bianco, nero facoltativo |
---|---|---|---|
Vita del pannello: | 50,000Hours | Risoluzione massima: | 1920x540 |
Pitch dei pixel: | 0.484mm (H) x 0.484mm (W) | Garanzia: | 1 anno dalla consegna |
Brillantezza: | 450cd/m2 | Nome del prodotto: | Display LCD a doppia striscia |
dimensione: | 16.4"16.8"19.1"19.2"19.7"21.9"24.6"28"37.2"38"41.5"48.5" | ||
Evidenziare: | Schermo a barre da 36 pollici,Schermo a doppia striscia laterale,Schermata a barra a due lati ultra larga |
Display LCD a doppia striscia
Specifica del prodotto | ||
Pannello Dettagli |
Marchio del pannello | Samsung/LG/AUO/CHIMEI |
Android | CPU | Quad-Core/Octa-Core |
RAM | 1GB/2GB/4GB | |
ROM (memoria interna) | 8GB/16GB/32GB | |
Sistema operativo | Android 5.1 (Android OS sarà aggiornato con il passare del tempo) | |
Decodifica Formati |
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264,MOV,WMV,RM,RMVB, ecc. |
FHD 1080P Video | - Sì. | |
Formato dell' immagine | JPG, BMP, PNG, ecc. | |
Testo | TXT | |
Formato audio | MP3, WAV | |
Interfaccia | Uscita HDMI | 1 |
slot per schede SD/TF | 1 | |
Mic in | 1 | |
Audio fuori | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Rete | Wifi | Disponibile |
3G/4G | opzionale | |
Ethernet | Disponibile | |
Dispositivo touch | opzione 1 | Tocco IR (10 punti) |
opzione 2 | tocco capacitivo (10 punti) | |
I relatori | I relatori | apparecchi per la registrazione dei dati |
Fotocamera | Fotocamera | opzionale |
Stampa | stampante | opzionale |
NFC | NFC | opzionale |
Lettore di schede | lettore di schede | opzionale |
Bluetooth | bluetooth | 4.0 |
software per il telecomando | opzionale | |
Caratteristiche | ||
1.Campo di applicazione: luoghi pubblici, ad esempio centro commerciale, ristorante, aeroporto, piazza, edifici commerciali, ecc. | ||
2Il guscio esterno è realizzato in materiale metallico di ottima qualità e vetro temperato. | ||
3.Questa macchina è progettata con il sistema operativo Android, che può essere collegata a Internet e supporta il controllo remoto dell'ufficio. | ||
4.Riporti da remoto utilizzo del sistema e utilizzo della memoria. | ||
5Controllare, monitorare e progettare i layout degli schermi da remoto tramite l'ufficio di controllo remoto. | ||
7.Colore per il telaio esterno in metallo è disponibile con colore nero, colore argento brillante, colore dorato, colore bianco crema; il colore è opzionale. | ||
8.App sono disponibili su Google Play e APP Store | ||
9.Faccile connessione al wifi. |
FAQ:
D: Quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso èunoun anno intero dopo la consegna, al massimo.
D: Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro3-15Il volume e le quantità dell'ordine sono determinati dal numero di giorni lavorativi o dal volume e dalle quantità dell'ordine.
D: che marca di schermo stai usando?
A: usiamoSamsung,LG e AUOschermo.
D: Avete la vostra fabbrica di involucri?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica di involucri, e abbiamo il miglior ingegnere strutturale, speriamo di fornirvi il miglior schermo e forma, quindiProduttori OEME' il benvenuto.
D: Facciate qualche sconto?
R: Lo siamo.Produttore, così siamo in grado di darvi il miglior prezzo e il miglior servizio allo stesso tempo.
D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento,ma soprattuttoT/T, Western Union, Paypal e MoneyGram
Persona di contatto: Allen Lau
Telefono: 0086-13418567065